| Тренажеры: | 1933.9% |
| Скалодром: | 58.9% |
| Танцевальные направления: | 58.9% |
| Силовые тренировки: | 1730.4% |
| yoga, pilates,kallanetika и т.д: | 916.1% |
| Бойцовские направления: | 0% |
| Армреслинг: | 11.8% |
| Отличные девчонки!!: | 3522% |
| Да нормально работают.: | 5534.6% |
| Могли бы и побыстрее шевелиться...: | 4125.8% |
| Разогнать бездельниц!: | 2817.6% |
| Программа подготовки к школе: | 415.4% |
| Танцевальные направления: | 934.6% |
| У-ШУ: | 415.4% |
| Фехтование : | 311.5% |
| Скалодром: | 519.2% |
| Пластика: | 13.8% |
| В ФОКе, на рецепции, наличными.: | 29352.5% |
| С помощью электронных денег (WebMoney, Яndex-деньги и т.д.): | 407.2% |
| С помощью банковских терминалов и платёжных киосков.: | 11821.1% |
| Безналичным переводом через операциониста в банке.: | 213.8% |
| Не хочу пополнять свой счёт.: | 8615.4% |
| Просто супер!: | 19020.4% |
| Хороший дизайн: | 40143% |
| В целом, нормально: | 20522% |
| Так себе: | 454.8% |
| Раньше было лучше: | 394.2% |
| Никакой: | 535.7% |
| Утром: | 18716.5% |
| Днем: | 20618.2% |
| Вечером: | 53847.4% |
| Как получится: | 20317.9% |
| Замечательно, вкусно, просто супер!: | 618.7% |
| Нормально, в целом: | 14620.7% |
| Несколько дороговато: | 17324.6% |
| Не нравится: | 7710.9% |
| Никогда не пользуюсь услугами бара: | 24735.1% |
Клуб Спортивных Путешествий – это структурное подразделение ФОК «Пушкинский» с которым вы сможете:

3412/ 90-43-48
90-43-50623-609-094
Какой вид тренировок вы чаще всего посещаете?
с 7:00 до 23:00 в будни
с 9:00 до 22:00 в выходные
